chrloi2
C. Loipeldinger
VEREIN LIGA SAISON EINZEL DOPPEL HIGHLIGHT
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 2008 / 09 4 2:2 (50%) 4 2:2 (50%)  
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 2007 / 08 14 8:6 (57%) 14 5:9 (36%) 1 x 180
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 2006 / 07 15 5:10 (33%) 15 4:11 (27%)
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 2005 / 06 11 1:10 (9%) 12 8:4 (67%)
Ersatz Team 2 2 0:2 (0%) 2 0:2 (0%)
DC Fortuna Straubing e.V. Bezirksliga 2004 / 05 13 4:9 (31%) 13 6:7 (46%)
DC Fortuna Straubing e.V. Bezirksliga 2003 / 04 10 3:7 (30%) 12 8:4 (67%)
DC Fortuna Straubing e.V. Bezirksliga 2002 / 03 9 6:3 (67%) 9 5:4 (56%) 132 HF, 102 HF, 20 SL
DC Fortuna Straubing e.V. Bezirksliga 2001 / 02 15 9:6 (60%) 15 5:10 (33%)
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 2000 / 01 14 7:7 (50%) 14 6:8 (43%)
DC Fortuna Straubing e.V. Ersatz Team 2 1 1:0 (100%) 1 0:1 (0%)
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 1999 / 00 1 0:1 (0%)
DC Fortuna Straubing e.V. Bezirksliga 1998 / 99 13 6:7 (46%) 13 4:9 (31%)
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 1997 / 98 19 10:9 (53%) 19 10:9 (53%)
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 1996 / 97
DC Fortuna Straubing e.V. Kreisliga 1995 / 96 4 2:2 (50%) 3 1:2 (33%)